| Company | Current (₹) | Prev. Close(₹) | CHG (%) | Volume (Nos.) |
|---|---|---|---|---|
| TTK Healthcare Ltd | 944.00 | 930.15 | 1.49 | 345 |
| Kabra Extrusion Technik Ltd | 239.00 | 235.50 | 1.49 | 92,094 |
| R K Swamy Ltd | 99.53 | 98.08 | 1.48 | 3,162 |
| Hariom Pipe Industries Ltd | 422.80 | 416.65 | 1.48 | 112,257 |
| Concord Biotech Ltd | 1,335.95 | 1,316.55 | 1.47 | 24,916 |
| Allcargo Terminals Ltd | 24.80 | 24.44 | 1.47 | 22,339 |
| Marathon Nextgen Realty Ltd | 405.00 | 399.15 | 1.47 | 303 |
| Fortis Healthcare Ltd | 977.00 | 962.95 | 1.46 | 39,323 |
| PTC India Financial Services Ltd | 31.35 | 30.90 | 1.46 | 53,295 |
| Gujarat Industries Power Co Ltd | 163.95 | 161.60 | 1.45 | 29,881 |
