Mutual Fund

Click on the alphabets to view Schemes

Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
Union Gilt Fund - Direct (G) 11-Dec-2025 12.16 0.00 0.00
Union Gilt Fund - Direct (IDCW-A) 11-Dec-2025 12.16 0.00 0.00
Union Gilt Fund - Direct (IDCW-H) 11-Dec-2025 12.16 0.00 0.00
Union Gilt Fund (G) 11-Dec-2025 11.96 0.00 0.00
Union Gilt Fund (IDCW-A) 11-Dec-2025 11.96 0.00 0.00
Union Gilt Fund (IDCW-H) 11-Dec-2025 11.96 0.00 0.00
Union Gold ETF 11-Dec-2025 126.29 0.00 0.00
Union Gold ETF Fund of Fund - Direct (G) 11-Dec-2025 14.74 0.00 0.00
Union Gold ETF Fund of Fund - Direct (IDCW) 11-Dec-2025 14.74 0.00 0.00
Union Gold ETF Fund of Fund - Regular (G) 11-Dec-2025 14.71 0.00 0.00