| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Union Flexi Cap Fund (G) | 11-Dec-2025 | 51.42 | 0.00 | 0.00 |
| Union Flexi Cap Fund (IDCW) | 11-Dec-2025 | 32.48 | 0.00 | 0.00 |
| Union FMP - Series 13 - Direct (G) | 11-Dec-2025 | 12.09 | 0.00 | 0.00 |
| Union FMP - Series 13 - Direct (IDCW) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Union FMP - Series 13 - Regular (G) | 11-Dec-2025 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| Union FMP - Series 13 - Regular (IDCW) | 11-Dec-2025 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| Union Focused Fund - Direct (G) | 11-Dec-2025 | 26.45 | 0.00 | 0.00 |
| Union Focused Fund - Direct (IDCW) | 11-Dec-2025 | 26.45 | 0.00 | 0.00 |
| Union Focused Fund (G) | 11-Dec-2025 | 24.90 | 0.00 | 0.00 |
| Union Focused Fund (IDCW) | 11-Dec-2025 | 24.90 | 0.00 | 0.00 |
