Mutual Fund

Click on the alphabets to view Schemes

Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
Union Children's Fund - Direct (G) 11-Dec-2025 12.91 0.00 0.00
Union Children's Fund - Direct (IDCW) 11-Dec-2025 12.91 0.00 0.00
Union Children's Fund - Regular (G) 11-Dec-2025 12.57 0.00 0.00
Union Children's Fund - Regular (IDCW) 11-Dec-2025 10.94 0.00 0.00
Union Consumption Fund - Dir (G) 01-Jan-1970 0.00 0.00 0.00
Union Consumption Fund - Dir (IDCW) 01-Jan-1970 0.00 0.00 0.00
Union Consumption Fund - Reg (G) 01-Jan-1970 0.00 0.00 0.00
Union Consumption Fund - Reg (IDCW) 01-Jan-1970 0.00 0.00 0.00
Union Corporate Bond Fund - Direct (G) 11-Dec-2025 16.04 0.00 0.00
Union Corporate Bond Fund - Direct (IDCW) 11-Dec-2025 16.04 0.00 0.00