Mutual Fund

Click on the alphabets to view Schemes

Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
Union Liquid Fund - Direct (IDCW-M) 11-Dec-2025 1,003.48 0.00 0.00
Union Liquid Fund - Direct (IDCW-W) 11-Dec-2025 1,001.45 0.00 0.00
Union Liquid Fund (G) 11-Dec-2025 2,577.32 0.00 0.00
Union Liquid Fund (IDCW-D) 11-Dec-2025 1,001.20 0.00 0.00
Union Liquid Fund (IDCW-Frt) 11-Dec-2025 1,001.08 0.00 0.00
Union Liquid Fund (IDCW-M) 11-Dec-2025 1,003.04 0.00 0.00
Union Liquid Fund (IDCW-W) 11-Dec-2025 1,001.68 0.00 0.00
Union Low Duration Fund - Direct (G) 11-Dec-2025 10.24 0.00 0.00
Union Low Duration Fund - Direct (IDCW) 11-Dec-2025 10.24 0.00 0.00
Union Low Duration Fund - Regular (G) 11-Dec-2025 10.21 0.00 0.00