| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| JM Medium to Long Duration Fund - Bonus Principal Units | 26-Dec-2025 | 25.82 | 0.00 | 0.00 |
| JM Medium to Long Duration Fund - Direct (G) | 26-Dec-2025 | 70.48 | 0.00 | 0.00 |
| JM Medium to Long Duration Fund - Direct (IDCW) | 26-Dec-2025 | 24.90 | 0.00 | 0.00 |
| JM Midcap Fund - Direct (G) | 26-Dec-2025 | 19.96 | 0.00 | 0.00 |
| JM Midcap Fund - Direct (IDCW) | 26-Dec-2025 | 19.96 | 0.00 | 0.00 |
| JM Midcap Fund - Regular (G) | 26-Dec-2025 | 18.90 | 0.00 | 0.00 |
| JM Midcap Fund - Regular (IDCW) | 26-Dec-2025 | 18.90 | 0.00 | 0.00 |
| JM Overnight Fund - Direct (G) | 28-Dec-2025 | 1,348.00 | 0.00 | 0.00 |
| JM Overnight Fund - Direct (IDCW-D) RI | 28-Dec-2025 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| JM Overnight Fund - Direct (IDCW-W) | 28-Dec-2025 | 1,000.57 | 0.00 | 0.00 |
