| Indrayani Biotech Ltd | Industry : (Diversified) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 526445 |
NSE Symbol : - |
P/E(TTM) : 116.17 |
|
ISIN Demat : INE007C01021 |
Div & Yield% : 0.00 |
EPS(TTM) : 0.12 |
|
Book Value(₹) : 12.15 |
Market Cap(₹Cr) : 63.48 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2025.0 | 16.47 | 13.55 | 14.73 | 54.03 | 38.77 | 45.94 | 67.07 |
| Oct 2025.0 | 16.47 | 10.80 | 14.12 | 54.51 | 30.24 | 44.04 | 64.30 |
| Sep 2025.0 | 13.63 | 10.20 | 12.36 | 44.92 | 27.83 | 38.55 | 56.28 |
| Aug 2025.0 | 15.95 | 11.20 | 11.58 | 56.43 | 33.79 | 36.12 | 52.73 |
| Jul 2025.0 | 16.50 | 13.40 | 13.79 | 53.54 | 40.61 | 43.01 | 62.79 |
| Jun 2025.0 | 16.70 | 13.01 | 13.87 | 53.46 | 38.25 | 43.26 | 63.16 |
| May 2025.0 | 18.72 | 14.55 | 16.17 | 59.56 | 41.53 | 50.43 | 73.63 |
| Apr 2025.0 | 20.40 | 14.05 | 18.72 | 64.90 | 41.13 | 58.39 | 85.24 |
| Mar 2025.0 | 23.49 | 14.08 | 14.26 | 77.70 | 43.36 | 44.48 | 64.93 |
| Feb 2025.0 | 30.48 | 19.08 | 19.85 | 98.79 | 57.20 | 61.91 | 90.39 |
