| Zee Entertainment Enterprises Ltd | Industry : (Entertainment) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 505537 |
NSE Symbol : ZEEL |
P/E(TTM) : 16.80 |
|
ISIN Demat : INE256A01028 |
Div & Yield% : 2.59 |
EPS(TTM) : 5.58 |
|
Book Value(₹) : 110.53 |
Market Cap(₹Cr) : 9,004.87 |
Face Value(₹) : 1.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2024.0 | 164.35 | 138.00 | 138.70 | 35.86 | 28.48 | 28.77 | 13,322.40 |
| Feb 2024.0 | 209.60 | 154.70 | 161.05 | 60.60 | 38.36 | 41.58 | 15,469.17 |
| Jan 2024.0 | 293.10 | 152.50 | 173.05 | 78.46 | 38.51 | 44.68 | 16,621.79 |
| Dec 2023.0 | 299.50 | 248.45 | 274.65 | 80.13 | 63.29 | 70.90 | 26,380.67 |
| Nov 2023.0 | 276.75 | 242.70 | 252.90 | 71.78 | 60.43 | 65.29 | 24,291.54 |
| Oct 2023.0 | 266.75 | 237.00 | 259.05 | 70.03 | 60.76 | 66.88 | 24,882.26 |
| Sep 2023.0 | 285.75 | 253.00 | 264.60 | 76.10 | 65.03 | 68.31 | 25,415.34 |
| Aug 2023.0 | 290.50 | 225.00 | 262.25 | 76.30 | 55.79 | 67.70 | 25,189.62 |
| Jul 2023.0 | 247.15 | 176.40 | 242.25 | 64.34 | 44.44 | 62.54 | 23,268.58 |
| Jun 2023.0 | 202.50 | 172.25 | 177.35 | 52.59 | 44.19 | 45.79 | 17,034.81 |
