| AB Cotspin India Ltd | Industry : (Textiles) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 544522 |
NSE Symbol : ABCOTS |
P/E(TTM) : 39.63 |
|
ISIN Demat : INE08PH01015 |
Div & Yield% : 0.00 |
EPS(TTM) : 6.04 |
|
Book Value(₹) : 69.68 |
Market Cap(₹Cr) : 525.70 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2022.0 | 52.00 | 47.80 | 49.45 | 7.87 | 6.99 | 7.48 | 50.89 |
| Nov 2022.0 | 51.00 | 45.00 | 48.50 | 7.72 | 6.59 | 7.34 | 49.92 |
| Oct 2022.0 | 49.60 | 41.00 | 47.00 | 7.68 | 6.07 | 7.11 | 48.37 |
| Sep 2022.0 | 41.90 | 36.20 | 41.40 | 6.64 | 5.09 | 6.27 | 42.61 |
| Aug 2022.0 | 39.00 | 36.05 | 36.10 | 5.90 | 5.46 | 5.46 | 37.15 |
| Jul 2022.0 | 39.90 | 35.00 | 36.70 | 6.49 | 4.82 | 5.55 | 37.77 |
| Jun 2022.0 | 38.00 | 34.15 | 37.60 | 6.07 | 5.17 | 5.69 | 38.70 |
| May 2022.0 | 43.65 | 37.00 | 38.00 | 6.71 | 5.53 | 5.75 | 39.11 |
| Apr 2022.0 | 50.85 | 40.00 | 43.50 | 8.79 | 6.05 | 6.58 | 44.77 |
| Mar 2022.0 | 55.50 | 43.15 | 43.95 | 8.57 | 6.39 | 6.65 | 45.23 |

