| Avro India Ltd | Industry : (Plastic products) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 543512 |
NSE Symbol : AVROIND |
P/E(TTM) : 38.85 |
|
ISIN Demat : INE652Z01017 |
Div & Yield% : 0.00 |
EPS(TTM) : 2.96 |
|
Book Value(₹) : 60.93 |
Market Cap(₹Cr) : 153.08 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2022.0 | 127.70 | 113.05 | 119.65 | 45.07 | 37.42 | 41.33 | 120.70 |
| Jun 2022.0 | 135.00 | 108.30 | 118.25 | 49.03 | 33.85 | 40.85 | 119.28 |
| May 2022.0 | 128.95 | 90.00 | 124.80 | 47.59 | 28.77 | 43.11 | 125.89 |
| Apr 2022.0 | 104.80 | 74.65 | 90.75 | 39.20 | 25.79 | 31.35 | 91.54 |
| Mar 2022.0 | 61.50 | 48.30 | 61.50 | 21.25 | 16.69 | 21.25 | 62.04 |
| Feb 2022.0 | 46.70 | 39.25 | 46.70 | 27.55 | 22.06 | 27.55 | 47.11 |
| Jan 2022.0 | 37.40 | 35.40 | 37.40 | 22.06 | 20.88 | 22.06 | 37.73 |
| Dec 2021.0 | 33.73 | 29.16 | 33.73 | 19.90 | 17.20 | 19.90 | 34.02 |
| Nov 2021.0 | 27.77 | 19.90 | 27.77 | 16.38 | 11.74 | 16.38 | 28.02 |
| Oct 2021.0 | 18.98 | 18.97 | 18.97 | 11.21 | 11.19 | 11.19 | 19.13 |
