Mutual Fund

Click on the alphabets to view Schemes

Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
Taurus Ethical Fund - (B) 12-Dec-2025 129.14 0.00 0.00
Taurus Ethical Fund - (G) 12-Dec-2025 129.16 0.00 0.00
Taurus Ethical Fund - (IDCW) 12-Dec-2025 87.31 0.00 0.00
Taurus Ethical Fund - Direct (B) 12-Dec-2025 47.94 0.00 0.00
Taurus Ethical Fund - Direct (G) 12-Dec-2025 146.29 0.00 0.00
Taurus Ethical Fund - Direct (IDCW) 12-Dec-2025 98.20 0.00 0.00
Taurus Flexi Cap Fund - Direct (G) 12-Dec-2025 234.69 0.00 0.00
Taurus Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) 12-Dec-2025 118.41 0.00 0.00
Taurus Flexi Cap Fund (G) 12-Dec-2025 225.54 0.00 0.00
Taurus Flexi Cap Fund (IDCW) 12-Dec-2025 109.45 0.00 0.00