| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Tata Gilt Securities Fund - Direct (G) | 18-Dec-2025 | 87.85 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Gilt Securities Fund - Direct (IDCW) | 18-Dec-2025 | 24.74 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Gilt Securities Fund - Regular (G) | 18-Dec-2025 | 78.08 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Gilt Securities Fund - Regular (IDCW) | 18-Dec-2025 | 21.64 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Gold ETF | 18-Dec-2025 | 12.97 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Gold ETF Fund of Fund - Direct (G) | 18-Dec-2025 | 20.48 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Gold ETF Fund of Fund - Direct (IDCW) | 18-Dec-2025 | 20.48 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Gold ETF Fund of Fund - Direct (IDCW) RI | 18-Dec-2025 | 20.48 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Gold ETF Fund of Fund - Regular (G) | 18-Dec-2025 | 20.25 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Gold ETF Fund of Fund - Regular (IDCW) | 18-Dec-2025 | 20.25 | 0.00 | 0.00 |
