| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| SBI Banking and PSU Fund - Direct (IDCW-D) | 19-Dec-2025 | 1,498.61 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Banking and PSU Fund - Direct (IDCW-M) | 19-Dec-2025 | 1,312.84 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Banking and PSU Fund - Direct (IDCW-W) | 19-Dec-2025 | 1,495.29 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Banking and PSU Fund (G) | 19-Dec-2025 | 3,195.64 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Banking and PSU Fund (IDCW-D) | 19-Dec-2025 | 1,457.94 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Banking and PSU Fund (IDCW-M) | 19-Dec-2025 | 1,227.35 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Banking and PSU Fund (IDCW-W) | 19-Dec-2025 | 1,457.59 | 0.00 | 0.00 |
| SBI BSE 100 ETF | 19-Dec-2025 | 299.72 | 0.00 | 0.00 |
| SBI BSE PSU Bank ETF | 19-Dec-2025 | 48.52 | 0.00 | 0.00 |
| SBI BSE PSU Bank Index Fund - Direct (G) | 19-Dec-2025 | 13.46 | 0.00 | 0.00 |
