| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India Floater Fund (IDCW-M) | 23-Dec-2025 | 11.12 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Floater Fund (IDCW-Q) | 23-Dec-2025 | 10.96 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Floater Fund (IDCW-W) | 23-Dec-2025 | 10.32 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India FMP - XLI - Sr.8 - Dir (G) | 23-Dec-2025 | 17.15 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India FMP - XLI - Sr.8 - Dir (IDCW) | 23-Dec-2025 | 17.15 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India FMP - XLI - Sr.8 (G) | 23-Dec-2025 | 16.81 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India FMP - XLI - Sr.8 (IDCW) | 23-Dec-2025 | 16.81 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India FMP - XLIII - Sr.1 - Dir (G) | 23-Dec-2025 | 13.04 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India FMP - XLIII - Sr.1 - Dir (IDCW) | 23-Dec-2025 | 13.04 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India FMP - XLIII - Sr.1 (G) | 23-Dec-2025 | 12.90 | 0.00 | 0.00 |
