Mutual Fund

Click on the alphabets to view Schemes

Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund-Dir (Disc) 24-Dec-2025 12.51 0.00 0.00
Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund-Dir (G) 24-Dec-2025 15.76 0.00 0.00
Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund-Dir (IDCW-Q) 24-Dec-2025 11.32 0.00 0.00
Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund-Reg (Disc) 24-Dec-2025 11.35 0.00 0.00
Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund-Reg (G) 24-Dec-2025 14.51 0.00 0.00
Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund-Reg (IDCW-Q) 24-Dec-2025 10.23 0.00 0.00
Mahindra Manulife ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) 24-Dec-2025 34.64 0.00 0.00
Mahindra Manulife ELSS Tax Saver Fund - Direct (IDCW) 24-Dec-2025 23.44 0.00 0.00
Mahindra Manulife ELSS Tax Saver Fund (G) 24-Dec-2025 29.34 0.00 0.00
Mahindra Manulife ELSS Tax Saver Fund (IDCW) 24-Dec-2025 19.01 0.00 0.00