| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ITI Multi Cap Fund - Direct (G) | 26-Dec-2025 | 27.39 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Multi Cap Fund - Direct (IDCW) | 26-Dec-2025 | 25.24 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Multi Cap Fund (G) | 26-Dec-2025 | 24.08 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Multi Cap Fund (IDCW) | 26-Dec-2025 | 22.08 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Overnight Fund - Direct (G) | 28-Dec-2025 | 1,346.49 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Overnight Fund - Direct (IDCW-M) | 28-Dec-2025 | 1,001.14 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Overnight Fund - Regular (G) | 28-Dec-2025 | 1,338.08 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Overnight Fund - Regular (IDCW-D) RI | 28-Dec-2025 | 1,001.00 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Overnight Fund - Regular (IDCW-F) | 28-Dec-2025 | 1,001.14 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Overnight Fund - Regular (IDCW-M) | 28-Dec-2025 | 1,001.07 | 0.00 | 0.00 |
