| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Pru Long Term Wealth Enhancement Fund (G) | 29-Dec-2025 | 30.12 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Long Term Wealth Enhancement Fund (IDCW) | 29-Dec-2025 | 30.12 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Long Term Wealth Enhancement Fund-Dir(G) | 29-Dec-2025 | 31.47 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Long Term Wealth Enhancement Fund-Dir(IDCW) | 29-Dec-2025 | 31.47 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Manufacturing Fund - Direct (G) | 29-Dec-2025 | 38.37 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Manufacturing Fund - Direct (IDCW) | 29-Dec-2025 | 24.89 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Manufacturing Fund (G) | 29-Dec-2025 | 35.46 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Manufacturing Fund (IDCW) | 29-Dec-2025 | 22.37 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Medium Term Bond Fund - Direct (G) | 29-Dec-2025 | 51.25 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Medium Term Bond Fund - Direct (IDCW-Q) | 29-Dec-2025 | 11.48 | 0.00 | 0.00 |
