| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Pru Children's Fund - Direct | 26-Dec-2025 | 363.99 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Children's Fund - Regular | 26-Dec-2025 | 330.02 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Commodities Fund - Direct (G) | 26-Dec-2025 | 47.99 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Commodities Fund - Direct (IDCW) | 26-Dec-2025 | 34.12 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Commodities Fund (G) | 26-Dec-2025 | 44.25 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Commodities Fund (IDCW) | 26-Dec-2025 | 30.76 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Conglomerate Fund - Direct (G) | 26-Dec-2025 | 9.99 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Conglomerate Fund - Direct (IDCW) | 26-Dec-2025 | 9.99 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Conglomerate Fund - Regular (G) | 26-Dec-2025 | 9.97 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Conglomerate Fund - Regular (IDCW) | 26-Dec-2025 | 9.97 | 0.00 | 0.00 |
