| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| HSBC Brazil Fund - Direct (G) | 23-Dec-2025 | 9.65 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Brazil Fund - Direct (IDCW) | 23-Dec-2025 | 9.64 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Brazil Fund (G) | 23-Dec-2025 | 8.80 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Brazil Fund (IDCW) | 23-Dec-2025 | 8.80 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Business Cycles Fund - Direct (G) | 26-Dec-2025 | 46.41 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Business Cycles Fund - Direct (IDCW) | 26-Dec-2025 | 26.75 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Business Cycles Fund (G) | 26-Dec-2025 | 41.95 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Business Cycles Fund (IDCW) | 26-Dec-2025 | 24.31 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Conservative Hybrid Fund - Direct (G) | 26-Dec-2025 | 68.90 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Conservative Hybrid Fund - Direct (IDCW-M) | 26-Dec-2025 | 17.44 | 0.00 | 0.00 |
