Mutual Fund

Click on the alphabets to view Schemes

Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
HDFC Low Duration Fund (IDCW-M) 26-Dec-2025 10.18 0.00 0.00
HDFC Low Duration Fund (IDCW-W) 26-Dec-2025 10.07 0.00 0.00
HDFC Manufacturing Fund - Direct (G) 26-Dec-2025 11.17 0.00 0.00
HDFC Manufacturing Fund - Direct (IDCW) 26-Dec-2025 11.17 0.00 0.00
HDFC Manufacturing Fund - Regular (G) 26-Dec-2025 10.97 0.00 0.00
HDFC Manufacturing Fund - Regular (IDCW) 26-Dec-2025 10.97 0.00 0.00
HDFC Medium Term Debt Fund - Direct (G) 26-Dec-2025 63.05 0.00 0.00
HDFC Medium Term Debt Fund - Direct (IDCW) 26-Dec-2025 21.07 0.00 0.00
HDFC Medium Term Debt Fund - Direct (IDCW-F) 26-Dec-2025 10.12 0.00 0.00
HDFC Medium Term Debt Fund (G) 26-Dec-2025 57.91 0.00 0.00