| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| HDFC Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) | 26-Dec-2025 | 98.59 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Floating Rate Debt Fund - Direct (G) | 26-Dec-2025 | 52.67 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Floating Rate Debt Fund - Direct (IDCW-D) | 26-Dec-2025 | 10.08 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Floating Rate Debt Fund - Direct (IDCW-M) | 26-Dec-2025 | 10.18 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Floating Rate Debt Fund - Direct (IDCW-W) | 26-Dec-2025 | 10.05 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Floating Rate Debt Fund (G) | 26-Dec-2025 | 51.58 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Floating Rate Debt Fund (IDCW-D) | 26-Dec-2025 | 10.08 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Floating Rate Debt Fund (IDCW-M) | 26-Dec-2025 | 10.18 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Floating Rate Debt Fund (IDCW-W) | 26-Dec-2025 | 10.05 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC FMP 1204D December 2022-Sr.47 (G) | 26-Dec-2025 | 12.25 | 0.00 | 0.00 |
