Mutual Fund

Click on the alphabets to view Schemes

Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
Groww Liquid Fund - Direct (IDCW-M) 26-Dec-2025 1,033.43 0.00 0.00
Groww Liquid Fund - Direct (IDCW-W) 26-Dec-2025 1,002.44 0.00 0.00
Groww Liquid Fund (G) 26-Dec-2025 2,596.37 0.00 0.00
Groww Liquid Fund (IDCW-D) 26-Dec-2025 1,002.09 0.00 0.00
Groww Liquid Fund (IDCW-Frt) 26-Dec-2025 1,001.77 0.00 0.00
Groww Liquid Fund (IDCW-M) 26-Dec-2025 1,005.62 0.00 0.00
Groww Liquid Fund (IDCW-W) 26-Dec-2025 1,002.43 0.00 0.00
Groww Money Market Fund - Direct (G) 26-Dec-2025 10.06 0.00 0.00
Groww Money Market Fund - Direct (IDCW) 26-Dec-2025 10.06 0.00 0.00
Groww Money Market Fund - Regular (G) 26-Dec-2025 10.05 0.00 0.00