Mutual Fund

Click on the alphabets to view Schemes

Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
Edelweiss Arbitrage Fund - Direct (IDCW) 24-Dec-2025 15.32 0.00 0.00
Edelweiss Arbitrage Fund - Direct (IDCW-M) 24-Dec-2025 17.61 0.00 0.00
Edelweiss Arbitrage Fund - Regular (Bonus) 24-Dec-2025 19.98 0.00 0.00
Edelweiss Arbitrage Fund - Regular (G) 24-Dec-2025 19.91 0.00 0.00
Edelweiss Arbitrage Fund - Regular (IDCW) 24-Dec-2025 14.61 0.00 0.00
Edelweiss Arbitrage Fund - Regular (IDCW-M) 24-Dec-2025 16.26 0.00 0.00
Edelweiss ASEAN Equity Off-Shore Fund - Direct (G) 23-Dec-2025 36.42 0.00 0.00
Edelweiss ASEAN Equity Off-Shore Fund (G) 23-Dec-2025 32.53 0.00 0.00
Edelweiss Balanced Advantage Fund - Dir (G) 24-Dec-2025 60.17 0.00 0.00
Edelweiss Balanced Advantage Fund - Dir (IDCW-M) 24-Dec-2025 27.12 0.00 0.00