| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| DSP Equity Savings Fund - Direct (IDCW) | 24-Dec-2025 | 14.39 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Equity Savings Fund - Direct (IDCW-M) | 24-Dec-2025 | 17.68 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Equity Savings Fund - Direct (IDCW-Q) | 24-Dec-2025 | 17.66 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Equity Savings Fund - Regular (G) | 24-Dec-2025 | 22.25 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Equity Savings Fund - Regular (IDCW) | 24-Dec-2025 | 12.92 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Equity Savings Fund - Regular (IDCW-M) | 24-Dec-2025 | 14.01 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Equity Savings Fund - Regular (IDCW-Q) | 24-Dec-2025 | 14.07 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Flexi Cap Fund - Direct (G) | 24-Dec-2025 | 117.56 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) | 24-Dec-2025 | 94.35 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Flexi Cap Fund (G) | 24-Dec-2025 | 105.25 | 0.00 | 0.00 |
