| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| DSP Banking & Financial Services Fund - Dir (G) | 24-Dec-2025 | 14.57 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Banking & Financial Services Fund - Dir (IDCW) | 24-Dec-2025 | 13.45 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Banking & Financial Services Fund - Reg (G) | 24-Dec-2025 | 14.13 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Banking & Financial Services Fund - Reg (IDCW) | 24-Dec-2025 | 14.13 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Banking & Psu Debt Fund - Direct (G) | 24-Dec-2025 | 25.54 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Banking & Psu Debt Fund - Direct (IDCW) | 24-Dec-2025 | 10.77 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Banking & Psu Debt Fund - Direct (IDCW-D) | 24-Dec-2025 | 10.18 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Banking & Psu Debt Fund - Direct (IDCW-M) | 24-Dec-2025 | 10.39 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Banking & Psu Debt Fund - Direct (IDCW-Q) | 24-Dec-2025 | 10.52 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Banking & Psu Debt Fund - Direct (IDCW-W) | 24-Dec-2025 | 10.18 | 0.00 | 0.00 |
