| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Bajaj Finserv Flexi Cap Fund - Direct (G) | 19-Dec-2025 | 15.39 | 0.00 | 0.00 |
| Bajaj Finserv Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) | 19-Dec-2025 | 15.39 | 0.00 | 0.00 |
| Bajaj Finserv Flexi Cap Fund - Regular (G) | 19-Dec-2025 | 14.88 | 0.00 | 0.00 |
| Bajaj Finserv Flexi Cap Fund - Regular (IDCW) | 19-Dec-2025 | 14.88 | 0.00 | 0.00 |
| Bajaj Finserv Gilt Fund - Direct (G) | 19-Dec-2025 | 1,035.36 | 0.00 | 0.00 |
| Bajaj Finserv Gilt Fund - Direct (IDCW) | 19-Dec-2025 | 1,035.36 | 0.00 | 0.00 |
| Bajaj Finserv Gilt Fund - Regular (G) | 19-Dec-2025 | 1,027.92 | 0.00 | 0.00 |
| Bajaj Finserv Gilt Fund - Regular (IDCW) | 19-Dec-2025 | 1,027.92 | 0.00 | 0.00 |
| Bajaj Finserv Healthcare Fund - Direct (G) | 19-Dec-2025 | 9.85 | 0.00 | 0.00 |
| Bajaj Finserv Healthcare Fund - Direct (IDCW) | 19-Dec-2025 | 9.85 | 0.00 | 0.00 |
