| DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 ETF | Industry : (ETF) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 543438 |
NSE Symbol : MIDQ50ADD |
P/E(TTM) : 0.00 |
|
ISIN Demat : INF740KA1QL0 |
Div & Yield% : 0.00 |
EPS(TTM) : 0.00 |
|
Book Value(₹) : 47.92 |
Market Cap(₹Cr) : 104.09 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2025.0 | 252.81 | 244.96 | 250.00 | 255.20 | 244.50 | 250.06 | 105.81 |
| Oct 2025.0 | 252.02 | 243.05 | 247.89 | 256.70 | 235.16 | 248.70 | 104.62 |
| Sep 2025.0 | 256.89 | 241.87 | 242.64 | 259.02 | 240.67 | 242.43 | 100.77 |
| Aug 2025.0 | 251.75 | 242.69 | 243.46 | 256.79 | 235.92 | 243.23 | 101.10 |
| Jul 2025.0 | 259.06 | 248.00 | 251.04 | 264.64 | 244.49 | 250.00 | 103.91 |
| Jun 2025.0 | 256.65 | 246.79 | 256.65 | 259.53 | 246.90 | 256.31 | 105.89 |
| May 2025.0 | 249.70 | 221.52 | 249.18 | 250.00 | 191.97 | 249.10 | 102.29 |
| Apr 2025.0 | 235.67 | 207.50 | 233.36 | 240.19 | 207.00 | 233.58 | 96.50 |
| Mar 2025.0 | 227.51 | 206.46 | 224.15 | 228.68 | 205.39 | 225.25 | 91.93 |
| Feb 2025.0 | 239.96 | 208.00 | 210.65 | 263.70 | 204.61 | 208.59 | 80.96 |
