| NOCIL Ltd | Industry : (Chemicals) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 500730 |
NSE Symbol : NOCIL |
P/E(TTM) : 39.18 |
|
ISIN Demat : INE163A01018 |
Div & Yield% : 1.17 |
EPS(TTM) : 4.35 |
|
Book Value(₹) : 105.79 |
Market Cap(₹Cr) : 2,846.94 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2022.0 | 294.50 | 244.45 | 277.55 | 29.56 | 22.82 | 26.25 | 4,624.37 |
| Jun 2022.0 | 274.15 | 229.40 | 253.10 | 26.82 | 21.42 | 23.94 | 4,217.00 |
| May 2022.0 | 266.00 | 221.65 | 244.55 | 26.22 | 19.49 | 23.13 | 4,074.55 |
| Apr 2022.0 | 252.65 | 215.00 | 226.80 | 24.18 | 19.71 | 21.45 | 3,778.81 |
| Mar 2022.0 | 252.00 | 194.50 | 249.45 | 24.08 | 18.10 | 23.59 | 4,155.18 |
| Feb 2022.0 | 238.45 | 191.00 | 209.60 | 47.01 | 36.48 | 41.04 | 3,491.39 |
| Jan 2022.0 | 262.30 | 218.25 | 233.45 | 52.06 | 41.49 | 45.69 | 3,887.36 |
| Dec 2021.0 | 250.95 | 214.50 | 232.40 | 52.40 | 41.03 | 45.49 | 3,869.88 |
| Nov 2021.0 | 274.75 | 216.80 | 222.50 | 54.76 | 41.33 | 43.53 | 3,703.38 |
| Oct 2021.0 | 321.00 | 262.30 | 266.95 | 64.04 | 51.09 | 52.22 | 4,443.22 |
