| Kotak Nifty 50 ETF | Industry : (ETF) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 537708 |
NSE Symbol : NIFTY1 |
P/E(TTM) : 0.00 |
|
ISIN Demat : INF174K014P6 |
Div & Yield% : 0.00 |
EPS(TTM) : 0.00 |
|
Book Value(₹) : 1.00 |
Market Cap(₹Cr) : 3,220.14 |
Face Value(₹) : 1.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2023.0 | 199.31 | 191.81 | 198.50 | 199.15 | 192.00 | 198.31 | 251.65 |
| Apr 2023.0 | 193.00 | 170.00 | 192.20 | 193.06 | 184.42 | 192.40 | 244.15 |
| Mar 2023.0 | 189.87 | 180.00 | 184.94 | 189.69 | 179.60 | 184.89 | 234.62 |
| Feb 2023.0 | 194.30 | 184.70 | 184.96 | 194.50 | 184.24 | 185.02 | 234.78 |
| Jan 2023.0 | 194.45 | 186.20 | 188.79 | 205.46 | 186.00 | 188.79 | 239.57 |
| Dec 2022.0 | 201.10 | 189.25 | 193.03 | 213.80 | 180.70 | 193.34 | 245.34 |
| Nov 2022.0 | 200.00 | 190.81 | 199.55 | 212.80 | 191.41 | 199.59 | 253.27 |
| Oct 2022.0 | 191.53 | 180.00 | 191.23 | 194.18 | 179.71 | 191.31 | 242.77 |
| Sep 2022.0 | 193.00 | 178.85 | 182.22 | 195.39 | 178.80 | 182.47 | 231.55 |
| Aug 2022.0 | 192.45 | 181.00 | 189.45 | 191.30 | 180.68 | 190.05 | 241.17 |
