| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Quant Gilt Fund - Direct (IDCW) | 28-Aug-2026 | 12.58 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Gilt Fund - Regular (G) | 28-Aug-2026 | 12.15 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Gilt Fund - Regular (IDCW) | 28-Aug-2026 | 12.16 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Healthcare Fund - Direct (G) | 28-Aug-2026 | 19.42 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Healthcare Fund - Direct (IDCW) | 28-Aug-2026 | 19.42 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Healthcare Fund - Regular (G) | 28-Aug-2026 | 18.45 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Healthcare Fund - Regular (IDCW) | 28-Aug-2026 | 18.45 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Income Plus Arbitrage Active FoF - Direct (G) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Income Plus Arbitrage Active FoF - Direct (IDCW) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Income Plus Arbitrage Active FoF - Regular (G) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
