Mutual Fund

Click on the alphabets to view Schemes

Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
Quant Liquid Plan (IDCW-D) 30-Aug-2026 12.62 0.00 0.00
Quant Liquid Plan (IDCW-M) 30-Aug-2026 15.16 0.00 0.00
Quant Liquid Plan (IDCW-W) 30-Aug-2026 14.52 0.00 0.00
Quant Manufacturing Fund - Direct (G) 28-Aug-2026 17.57 0.00 0.00
Quant Manufacturing Fund - Direct (IDCW) 28-Aug-2026 17.56 0.00 0.00
Quant Manufacturing Fund - Regular (G) 28-Aug-2026 16.77 0.00 0.00
Quant Manufacturing Fund - Regular (IDCW) 28-Aug-2026 16.90 0.00 0.00
Quant Mid Cap Fund - Direct (G) 28-Aug-2026 252.82 0.00 0.00
Quant Mid Cap Fund - Direct (IDCW) 28-Aug-2026 88.80 0.00 0.00
Quant Mid Cap Fund (G) 28-Aug-2026 222.78 0.00 0.00