| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| SBI Overnight Fund (IDCW) | 23-Apr-2026 | 1,386.11 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Overnight Fund (IDCW-D) | 23-Apr-2026 | 1,357.50 | 0.00 | 0.00 |
| SBI PSU Fund - Direct (G) | 23-Apr-2026 | 40.44 | 0.00 | 0.00 |
| SBI PSU Fund - Direct (IDCW) | 23-Apr-2026 | 40.38 | 0.00 | 0.00 |
| SBI PSU Fund (G) | 23-Apr-2026 | 36.45 | 0.00 | 0.00 |
| SBI PSU Fund (IDCW) | 23-Apr-2026 | 36.44 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Quality Fund - Direct (G) | 23-Apr-2026 | 9.92 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Quality Fund - Direct (IDCW) | 23-Apr-2026 | 9.92 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Quality Fund - Regular (G) | 23-Apr-2026 | 9.90 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Quality Fund - Regular (IDCW) | 23-Apr-2026 | 9.90 | 0.00 | 0.00 |
