Mutual Fund

Click on the alphabets to view Schemes

Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
HDFC Hybrid Equity Fund (IDCW) 24-Apr-2026 15.13 0.00 0.00
HDFC Income Fund - Direct (G) 24-Apr-2026 65.56 0.00 0.00
HDFC Income Fund - Direct (IDCW) 24-Apr-2026 20.73 0.00 0.00
HDFC Income Fund - Direct (IDCW-Q) 24-Apr-2026 12.75 0.00 0.00
HDFC Income Fund (G) 24-Apr-2026 58.98 0.00 0.00
HDFC Income Fund (IDCW) 24-Apr-2026 18.60 0.00 0.00
HDFC Income Fund (IDCW-Q) 24-Apr-2026 11.36 0.00 0.00
HDFC Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (G) 24-Apr-2026 44.68 0.00 0.00
HDFC Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (IDCW) 24-Apr-2026 39.25 0.00 0.00
HDFC Income Plus Arbitrage Active FOF - Reg (G) 24-Apr-2026 40.43 0.00 0.00