| Company | Current (₹) | Prev. Close(₹) | CHG (%) | Volume (Nos.) |
|---|---|---|---|---|
| Kalyan Jewellers India Ltd | 584.00 | 582.00 | 0.34 | 303,735 |
| Havells India Ltd | 1,096.00 | 1,092.60 | 0.31 | 21,381 |
| Petronet LNG Ltd | 284.10 | 283.25 | 0.30 | 60,211 |
| Phoenix Mills Ltd | 1,877.00 | 1,872.65 | 0.23 | 6,130 |
| Indian Overseas Bank | 32.16 | 32.10 | 0.19 | 169,440 |
| Swiggy Ltd | 277.00 | 276.50 | 0.18 | 1,158,525 |
| IDFC First Bank Ltd | 86.35 | 86.21 | 0.16 | 470,838 |
