| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India Arbitrage Fund - Direct (IDCW-M) | 24-Apr-2026 | 15.80 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Arbitrage Fund (G) | 24-Apr-2026 | 27.79 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Arbitrage Fund (IDCW) | 24-Apr-2026 | 16.65 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Arbitrage Fund (IDCW-M) | 24-Apr-2026 | 14.48 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Balanced Advantage Fund - Direct (G) | 24-Apr-2026 | 203.52 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Balanced Advantage Fund (Bonus) | 24-Apr-2026 | 178.07 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Balanced Advantage Fund (G) | 24-Apr-2026 | 178.07 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Balanced Advantage Fund (IDCW) | 24-Apr-2026 | 31.42 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Balanced Advantage Fund-Direct (IDCW) | 24-Apr-2026 | 45.21 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Banking and PSU Fund - Dir (B) | 24-Apr-2026 | 22.35 | 0.00 | 0.00 |
