| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| HSBC Focused Fund (IDCW) | 24-Apr-2026 | 17.84 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Gilt Fund - Direct (G) | 24-Apr-2026 | 75.66 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Gilt Fund - Direct (IDCW-Q) | 24-Apr-2026 | 11.91 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Gilt Fund (G) | 24-Apr-2026 | 65.39 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Gilt Fund (IDCW-Q) | 24-Apr-2026 | 10.19 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Global Emerging Markets Fund - Direct (G) | 24-Apr-2026 | 35.33 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Global Emerging Markets Fund - Direct (IDCW) | 24-Apr-2026 | 27.85 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Global Emerging Markets Fund (G) | 24-Apr-2026 | 32.17 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Global Emerging Markets Fund (IDCW) | 24-Apr-2026 | 22.70 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Global Equity Climate Change FoF - Dir (G) | 25-Mar-2026 | 12.34 | 0.00 | 0.00 |
