| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| HSBC Global Emerging Markets Fund (IDCW) | 01-Sep-2026 | 24.56 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Gold ETF | 01-Sep-2026 | 132.24 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC GOLD ETF Fund of Fund - Direct (G) | 01-Sep-2026 | 10.42 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC GOLD ETF Fund of Fund - Direct (IDCW) | 01-Sep-2026 | 10.42 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC GOLD ETF Fund of Fund - Regular (G) | 01-Sep-2026 | 10.41 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC GOLD ETF Fund of Fund - Regular (IDCW) | 01-Sep-2026 | 10.41 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (G) | 01-Sep-2026 | 24.17 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (IDCW) | 01-Sep-2026 | 19.33 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Income Plus Arbitrage Active FOF - Reg (G) | 01-Sep-2026 | 22.71 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Income Plus Arbitrage Active FOF - Reg (IDCW) | 01-Sep-2026 | 16.37 | 0.00 | 0.00 |
