| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Franklin India Dividend Yield Fund - Direct (G) | 31-Aug-2026 | 150.10 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Dividend Yield Fund - Direct (IDCW) | 31-Aug-2026 | 26.87 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Dividend Yield Fund (G) | 31-Aug-2026 | 135.90 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Dividend Yield Fund (IDCW) | 31-Aug-2026 | 23.58 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund of Funds (G) | 31-Aug-2026 | 167.54 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund of Funds (IDCW) | 31-Aug-2026 | 40.43 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund of Funds-Dir (G) | 31-Aug-2026 | 191.29 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund of Funds-Dir (IDCW) | 31-Aug-2026 | 48.07 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | 31-Aug-2026 | 1,617.50 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India ELSS Tax Saver Fund - Direct (IDCW) | 31-Aug-2026 | 70.83 | 0.00 | 0.00 |
