| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Choice Nifty 50 Index Fund - Regular (G) | 22-Apr-2026 | 10.49 | 0.00 | 0.00 |
| Choice Nifty Next 50 Index Fund - Direct (G) | 22-Apr-2026 | 11.09 | 0.00 | 0.00 |
| Choice Nifty Next 50 Index Fund - Regular (G) | 22-Apr-2026 | 11.09 | 0.00 | 0.00 |
| CPSE ETF | 22-Apr-2026 | 106.92 | 0.00 | 0.00 |
| DSP 10Y G-Sec - Dir (G) | 22-Apr-2026 | 22.60 | 0.00 | 0.00 |
| DSP 10Y G-Sec - Dir (IDCW) | 22-Apr-2026 | 10.59 | 0.00 | 0.00 |
| DSP 10Y G-Sec - Dir (IDCW-M) | 22-Apr-2026 | 10.49 | 0.00 | 0.00 |
| DSP 10Y G-Sec - Dir (IDCW-Q) | 22-Apr-2026 | 10.83 | 0.00 | 0.00 |
| DSP 10Y G-Sec (G) | 22-Apr-2026 | 22.02 | 0.00 | 0.00 |
| DSP 10Y G-Sec (IDCW) | 22-Apr-2026 | 10.40 | 0.00 | 0.00 |
