| Company | Current (₹) | Prev. Close(₹) | CHG (%) | Volume (Nos.) |
|---|---|---|---|---|
| Sugal & Damani Share Brokers Ltd | 65.90 | 65.00 | 1.38 | 709 |
| Lactose (India) Ltd | 102.90 | 101.50 | 1.38 | 13 |
| Mukta Agriculture Ltd | 2.94 | 2.90 | 1.38 | 7,527 |
| Zeal Aqua Ltd | 11.25 | 11.10 | 1.35 | 34,678 |
| Sattva Sukun Lifecare Ltd | 0.75 | 0.74 | 1.35 | 30,905 |
| Paramount Cosmetics (India) Ltd | 38.00 | 37.50 | 1.33 | 400 |
| Gemstone Investments Ltd | 1.54 | 1.52 | 1.32 | 64,487 |
| Medi Caps Ltd | 27.10 | 26.75 | 1.31 | 1,224 |
| Prism Medico & Pharmacy Ltd | 28.10 | 27.74 | 1.30 | 6,015 |
| Amforge Industries Ltd | 5.59 | 5.52 | 1.27 | 2,070 |
