| Hariom Pipe Industries Ltd | Industry : (Steel) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 543517 |
NSE Symbol : HARIOMPIPE |
P/E(TTM) : 16.54 |
|
ISIN Demat : INE00EV01017 |
Div & Yield% : 0.19 |
EPS(TTM) : 24.49 |
|
Book Value(₹) : 208.82 |
Market Cap(₹Cr) : 1,254.02 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2023.0 | 507.70 | 400.95 | 473.90 | 32.50 | 21.83 | 28.32 | 1,308.70 |
| Feb 2023.0 | 443.35 | 387.00 | 400.95 | 38.25 | 31.32 | 33.83 | 1,021.47 |
| Jan 2023.0 | 412.15 | 330.00 | 398.80 | 35.88 | 26.29 | 33.65 | 1,015.99 |
| Dec 2022.0 | 403.00 | 290.75 | 359.35 | 37.32 | 23.62 | 30.32 | 915.49 |
| Nov 2022.0 | 336.50 | 260.10 | 316.25 | 28.70 | 20.10 | 26.69 | 805.68 |
| Oct 2022.0 | 296.80 | 248.05 | 277.95 | 26.06 | 20.69 | 23.46 | 708.11 |
| Sep 2022.0 | 305.70 | 246.75 | 257.20 | 27.31 | 19.91 | 21.70 | 655.25 |
| Aug 2022.0 | 287.75 | 203.50 | 274.30 | 25.20 | 16.19 | 23.15 | 698.81 |
| Jul 2022.0 | 226.05 | 187.60 | 223.85 | 19.26 | 15.44 | 18.89 | 570.28 |
| Jun 2022.0 | 216.30 | 180.05 | 191.50 | 18.72 | 14.91 | 16.16 | 487.87 |

