| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| UTI-Nifty500 Shariah Index Fund - Direct (G) | 28-Aug-2026 | 10.31 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Nifty500 Shariah Index Fund - Regular (G) | 28-Aug-2026 | 10.29 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Overnight Fund - Direct (G) | 28-Aug-2026 | 3,764.89 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Overnight Fund - Direct (IDCW-D) | 28-Aug-2026 | 1,371.66 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Overnight Fund - Direct (IDCW-Periodic) | 28-Aug-2026 | 1,975.87 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Overnight Fund (G) | 28-Aug-2026 | 3,722.22 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Overnight Fund (IDCW-D) | 28-Aug-2026 | 1,370.86 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Overnight Fund (IDCW-Periodic) | 28-Aug-2026 | 1,917.56 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Quant Fund - Direct (G) | 28-Aug-2026 | 10.85 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Quant Fund - Regular (G) | 28-Aug-2026 | 10.56 | 0.00 | 0.00 |
