| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| UTI-Balanced Hybrid Fund - Direct (IDCW) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Balanced Hybrid Fund - Regular (G) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Balanced Hybrid Fund - Regular (IDCW) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Banking & PSU Debt Fund - Direct (Flexi) | 28-Aug-2026 | 20.63 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Banking & PSU Debt Fund - Direct (G) | 28-Aug-2026 | 23.94 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Banking & PSU Debt Fund - Direct (IDCW-A) | 28-Aug-2026 | 13.71 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Banking & PSU Debt Fund - Direct (IDCW-H) | 28-Aug-2026 | 15.89 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Banking & PSU Debt Fund - Direct (IDCW-M) | 28-Aug-2026 | 13.72 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Banking & PSU Debt Fund - Direct (IDCW-Q) | 28-Aug-2026 | 17.82 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Banking & PSU Debt Fund (Flexi) | 28-Aug-2026 | 15.74 | 0.00 | 0.00 |
