| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Union Value Fund (G) | 28-Aug-2026 | 29.05 | 0.00 | 0.00 |
| Union Value Fund (IDCW) | 28-Aug-2026 | 29.05 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-10 year Constant Maturity Gilt Fund (G) | 28-Aug-2026 | 13.13 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-10 year Constant Maturity Gilt Fund (IDCW-A) | 28-Aug-2026 | 11.43 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-10 year Constant Maturity Gilt Fund (IDCW-Flexi) | 28-Aug-2026 | 13.13 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-10 year Constant Maturity Gilt Fund (IDCW-H) | 28-Aug-2026 | 13.13 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-10 year Constant Maturity Gilt Fund (IDCW-Q) | 28-Aug-2026 | 13.13 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-10 year Constant Maturity Gilt Fund-Dir (G) | 28-Aug-2026 | 13.39 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-10 year Constant Maturity Gilt Fund-Dir (IDCW-A) | 28-Aug-2026 | 11.67 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-10 year Constant Maturity Gilt Fund-Dir (IDCW-Flexi) | 28-Aug-2026 | 13.39 | 0.00 | 0.00 |
