Mutual Fund

Click on the alphabets to view Schemes

Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
Tata ELSS Fund - Direct (G) 22-Apr-2026 52.62 0.00 0.00
Tata ELSS Fund - Direct (IDCW) 22-Apr-2026 227.66 0.00 0.00
Tata ELSS Fund (G) 22-Apr-2026 45.59 0.00 0.00
Tata ELSS Fund (IDCW) 22-Apr-2026 93.34 0.00 0.00
Tata Ethical Fund - (G) 22-Apr-2026 364.70 0.00 0.00
Tata Ethical Fund - (IDCW) 22-Apr-2026 148.64 0.00 0.00
Tata Ethical Fund - Direct (G) 22-Apr-2026 420.31 0.00 0.00
Tata Ethical Fund - Direct (IDCW) 22-Apr-2026 230.73 0.00 0.00
Tata Flexi Cap Fund - Direct (G) 22-Apr-2026 26.70 0.00 0.00
Tata Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) 22-Apr-2026 26.70 0.00 0.00