| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| AXIS Income Plus Arbitrage Active FOF - Reg (IDCW-A) | 17-Apr-2026 | 13.64 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Income Plus Arbitrage Active FOF - Reg (IDCW-H) | 17-Apr-2026 | 11.99 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Income Plus Arbitrage Active FOF - Reg (IDCW-M) | 17-Apr-2026 | 15.05 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Income Plus Arbitrage Active FOF - Reg (IDCW-Q) | 17-Apr-2026 | 11.33 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Income Plus Arbitrage Passive FOF-Dir (G) | 17-Apr-2026 | 10.27 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Income Plus Arbitrage Passive FOF-Dir (IDCW) | 17-Apr-2026 | 10.27 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Income Plus Arbitrage Passive FOF-Reg (G) | 17-Apr-2026 | 10.25 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Income Plus Arbitrage Passive FOF-Reg (IDCW) | 17-Apr-2026 | 10.25 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS India Manufacturing Fund - Direct (G) | 17-Apr-2026 | 14.99 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS India Manufacturing Fund - Direct (IDCW) | 17-Apr-2026 | 14.99 | 0.00 | 0.00 |
