| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Quant Commodities Fund - Direct (G) | 06-Feb-2026 | 13.45 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Commodities Fund - Direct (IDCW) | 06-Feb-2026 | 13.44 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Commodities Fund - Regular (G) | 06-Feb-2026 | 13.02 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Commodities Fund - Regular (IDCW) | 06-Feb-2026 | 13.02 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Consumption Fund - Direct (G) | 06-Feb-2026 | 9.50 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Consumption Fund - Direct (IDCW) | 06-Feb-2026 | 9.50 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Consumption Fund - Regular (G) | 06-Feb-2026 | 9.20 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Consumption Fund - Regular (IDCW) | 06-Feb-2026 | 9.21 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Dynamic Asset Allocation Fund-Direct (G) | 06-Feb-2026 | 16.69 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Dynamic Asset Allocation Fund-Direct (IDCW) | 06-Feb-2026 | 16.69 | 0.00 | 0.00 |
