| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla SL US Treasury 1-3 year Bond ETFs Passive FoF-Reg (G) | 16-Apr-2026 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL US Treasury 1-3 year Bond ETFs Passive FoF-Reg (IDCW) | 16-Apr-2026 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL US Treasury 3-10 year Bond ETFs Passive FoF-Dir (G) | 16-Apr-2026 | 12.83 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL US Treasury 3-10 year Bond ETFs Passive FoF-Dir (IDCW) | 16-Apr-2026 | 12.83 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL US Treasury 3-10 year Bond ETFs Passive FoF-Reg (G) | 16-Apr-2026 | 12.82 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL US Treasury 3-10 year Bond ETFs Passive FoF-Reg (IDCW) | 16-Apr-2026 | 12.82 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Value Fund - Direct (G) | 17-Apr-2026 | 146.25 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Value Fund - Direct (IDCW) | 17-Apr-2026 | 78.05 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Value Fund (G) | 17-Apr-2026 | 129.08 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Value Fund (IDCW) | 17-Apr-2026 | 42.49 | 0.00 | 0.00 |
