Mutual Fund

Click on the alphabets to view Schemes

Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
LIC MF ULIS-10Yrs Reg Premium UC-Dir(IDCW-M) 29-Apr-2026 39.27 0.00 0.00
LIC MF ULIS-10Yrs Reg Premium UC-Dir(IDCW-Q) 29-Apr-2026 39.27 0.00 0.00
LIC MF ULIS-10Yrs Reg Premium UC-Reg(IDCW-A) 29-Apr-2026 35.05 0.00 0.00
LIC MF ULIS-10Yrs Reg Premium UC-Reg(IDCW-H) 29-Apr-2026 35.05 0.00 0.00
LIC MF ULIS-10Yrs Reg Premium UC-Reg(IDCW-M) 29-Apr-2026 35.05 0.00 0.00
LIC MF ULIS-10Yrs Reg Premium UC-Reg(IDCW-Q) 29-Apr-2026 35.05 0.00 0.00
LIC MF ULIS-10Yrs Single Premium - Dir (IDCW) 29-Apr-2026 39.27 0.00 0.00
LIC MF ULIS-10Yrs Single Premium - Reg (IDCW) 29-Apr-2026 35.05 0.00 0.00
LIC MF ULIS-15Yrs Reg Premium RC-Dir(IDCW-A) 29-Apr-2026 39.27 0.00 0.00
LIC MF ULIS-15Yrs Reg Premium RC-Dir(IDCW-H) 29-Apr-2026 39.27 0.00 0.00