| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| LIC MF Short Term Fund - Regular (IDCW-M) | 01-Sep-2026 | 15.12 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Short Term Fund - Regular (IDCW-W) | 01-Sep-2026 | 12.78 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Small Cap Fund - Direct (G) | 01-Sep-2026 | 40.37 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Small Cap Fund - Direct (IDCW) | 01-Sep-2026 | 40.36 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Small Cap Fund - Regular (G) | 01-Sep-2026 | 35.52 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Small Cap Fund - Regular (IDCW) | 01-Sep-2026 | 35.52 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Technology Fund - Direct (G) | 01-Sep-2026 | 11.52 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Technology Fund - Direct (IDCW) | 01-Sep-2026 | 11.52 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Technology Fund - Regular (G) | 01-Sep-2026 | 11.43 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Technology Fund - Regular (IDCW) | 01-Sep-2026 | 11.43 | 0.00 | 0.00 |
